Cube Nature Pro Lady cotton´n´grey
zzgl. Versandkosten
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cube Nature Pro Lady cotton´n´grey
Last, but not least bieten leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen von Shimano absolut zuverlässige Bremskraft und damit Sicherheit, unabhängig vom Wetter oder Untergrund. Fazit: Alles da, was wichtig ist – auf unnötigen Schnickschnack wurde bewusst verzichtet.
RAHMEN Cube Nature Pro Lady
Radfahren soll vor allem eines: Spaß machen. Also hat CUBE sämtliche Register gezogen, um den Rahmen des Nature so leicht wie möglich zu gestalten, ohne dass die Stabilität verloren geht. Gelungen ist ihnen das durch doppelt konifizierte Aluminiumrohre und im Smooth Welding Verfahren gestaltete Rohrverbindungen, die für ein cleanes, elegantes Finish sorgen. Weil das Chassis die strengen Tests mit Bravour bestanden hat, sind höchste Sicherheit und Robustheit garantiert. Außerdem lässt es genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Kaum sichtbare Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche erlauben zudem die einfache Umrüstung. Also alles da, was es für genussvolle Bike-Touren durch die Natur braucht!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | cotton´n´grey | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
| Marke | Cube |
|---|---|
| Größe | Trapeze 46 cm, Trapeze 54 cm |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |


























Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.