Cube Editor Pro oatgrey´n´grey Trapeze
zzgl. Versandkosten
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cube Editor Pro oatgrey´n´grey Trapeze
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 140 kg
- CUBE TK Disc Federgabel aus C:62 Carbon mit 100 mm Federweg
- Nexus 8-fach Nabenschaltung
- Hydraulische 2 Kolben Shimano BR-MT200/UR300 Scheibenbremse von Shimano mit 160/180 mm Bremsscheiben
- Schnell und komfortabel dahinrollende 55 mm Road Cruiser Plus Reifen von Schwalbe
RAHMEN Cube Editor Pro Trapeze
Der Trapezrahmen des Editor sieht auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär aus, aber wer genau schaut, wird von seinem detailverliebten urbanen Style in den Bann gezogen. Er besteht aus leichtem, doppelt konifiziertem Aluminium mit glatten Rohrverbindungen – für einen eleganten, reduzierten Look, den Cube mit vollständig ins Innere verlegten Zügen und einer schlanken C:62® Carbongabel zur Vollendung bringen. Dazu kommt ein cleaner, geräuscharm arbeitender und zudem wartungsarmer Gates Zahnriemen. Montagepunkte für Schutzbleche und Seitenständer sind auch mit dabei. Clever und praktisch: Das Chassis kann den formschönen, stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0 aufnehmen. In der City zieht dieses Bike locker an allen vorbei!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | oatgrey´n´grey | ||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm | ||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) | ||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm | ||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel
|
| Marke | Cube |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |


























Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.