Cube Kathmandu EXC metallicgrey´n´chrome Trapeze
zzgl. Versandkosten
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cube Kathmandu EXC metallicgrey´n´chrome Trapeze
Highlights
- Robuste SR Suntour NCX32 E LO Air, 63 mm Federgabel
- Unzerstörbare Shimano Cues Cues FC-U6010, Hollowtech Kurbelgarnitur
- Solider Aluminiumrahmen im zuverlässigen Smooth Welding Verfahren gefertigt
- Praktische Features durch, ACID Integrated Carrier 3.0, Reich Cycle Bells und ACID FM Pure Kickstand
RAHMEN Cube Kathmandu EXC Trapez
CUBE sind unter anderem für ihre extreme Liebe zum Detail bekannt. Deshalb haben sie das Kathmandu auch mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in die ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen und im Inneren verlaufenden Zügen. So viel zum Aussehen. In Sachen Funktion wurde der Hinterbau mit einer Steckachse versehen und ein konisches Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) verbaut. Also alles da, was es auf Tour braucht – den Rest machst du!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | metallicgrey´n´chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX32 E LO Air, 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
| Farbe | metallicgrey´n´chrome |
|---|---|
| Größe | 46 Cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |


























Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.