Cube Nature EXC Allroad seasalt´n´pyrite
zzgl. Versandkosten
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cube Nature EXC Allroad seasalt´n´pyrite
Seine breit gefächerte Shimano Cues 2×11-Gang Schaltung und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen ermöglichen erstklassige Kontrolle über das Bike. Dazu leisten der robuste Gepäckträger, Schutzbleche, der praktische Seitenständer und das integrierte Lichtsystem im Allround-Einsatz wertvolle Dienste. Kurz: Dieses Bike ist für absolut alles zu haben!
RAHMEN Cube Nature EXC Allroad
Das Herzstück eines guten Fahrrads? Zweifellos sein Rahmen. Das gilt natürlich auch für das Nature Allroad mit seinem Chassis aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen für geringes Gewicht ohne Abstriche in Sachen Stabilität. Im Smooth Welding Verfahren gestaltete Verbindungspunkte an den Hauptrohren sorgen zudem für einen glatten, eleganten Look. Das Ergebnis ist eine leichte, agile und komfortable Konstruktion, die die strengen Sicherheitstests von CUBE mit Bravour bestanden hat. On top gibt’s genügend Platz für breite Reifen sowie ein Zubehörset mit Lichtanlage, Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer. Damit bist du für alle Routen und Touren bestens gerüstet!
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße: | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Gänge: | 2×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | seasalt´n´pyrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg: | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben: | 160/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe: | ACID Travel Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm
|
| Farbe | seasalt´n´pyrite |
|---|---|
| Größe | 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 62 cm |
| Marke | Cube |
| Produktruckgabe | innerhalb von 14 Tagen |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |


























Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.